Tête-à-Tête kampioenen
Jaar | Kampioenen |
---|---|
2020 | Covid 19 |
2019 | Rens Ophof |
2018 | Arend Knipscheer |
2017 | Hans Roskam |
2016 | Arend Knipscheer |
Doublette kampioenen
Jaar | Kampioenen |
---|---|
2020 | Bram van Vliet & Jacques Toutenburg |
2019 | Raymond van Reijn & Marian Godlieb |
2018 | Frans van Wilgenburg & Leen van Dijk |
2017 | Marianne Godlieb & Gijs Groenveld |
2016 | Marianne Godlieb & Marry van der Most |
Triplette kampioenen
Jaar | Kampioenen |
---|---|
2020 | Leen van Dijk , Frans van Wilgenburg & Jacques Toutenburg | 2019 | Albert Wood , Ans Knipscheer & Arend Knipscheer |
2018 | Albert Wood , Ans Knipscheer & Arend Knipscheer |
2017 | Leen van Dijk , Sylvia van Antwerpen & Frans van Wilgenburg |
2016 | Marry van der Most , Marian Godlieb & Gabrielle O Chantel |
Unicum Remy Martin kampioenen (2003-2017) <-> Bruinsma Remy Martin Kampioenen (2018-Heden)
Jaar | Kampioen |
---|---|
2019 | Sylvia van Antwerpen & Raymond van reijn |
2018 | Marian Godlieb & Frans van Wilgenburg |
2017 | Ed van Wilgenburg & Hans Zondag |
2016 | Jacques Toutenburg & Hans Roskam |
2015 | Rob Voogd & Frans van Wilgenburg |
Laddercompetitie kampioenen
Jaar | Kampioen |
---|---|
2019 | Frans van Wilgenburg |
2018 | Willem Heemskerk |
2017 | Bram van Vliet |
2016 | Leen van Dijk |
2015 | Sylvia van Antwerpen |